Estensimetro a semiconduttore da 1000 Ohm
★ Compensazione della non linearità per i trasduttori.
★ Applicazione in macchinari, navi, ponti, aviazione ecc.
★ Utilizzato nel sensore di micro-pressione.
Estensimetro a semiconduttore da 1000 ohm
Descrizione
L'estensimetro a semiconduttore da 1000 ohm è caratterizzato da un grande coefficiente di sensibilità, un piccolo intervallo di resistenze meccaniche e un piccolo effetto trasversale, è l'elemento comunemente usato per la produzione di trasduttori e l'analisi delle sollecitazioni tecniche. Gli estensimetri a semiconduttore da 1000 ohm non vengono utilizzati solo per il rilevamento della distribuzione delle sollecitazioni o della misurazione statica per l'aviazione dei ponti di macchinari, ma anche per la compensazione della non linearità dei trasduttori a foglio.
UTOP non solo produce tutti i tipi di estensimetri a semiconduttore standard, ma fornisce anche estensimetri a semiconduttore speciali come media temperatura o senza estensimetri a semiconduttore di tipo nudo.
Applicazione
★ Compensazione della non linearità per i trasduttori.
★ Applicazione in macchinari, navi, ponti, aviazione ecc.
★ L'estensimetro a semiconduttore da 1000 ohm viene utilizzato nel sensore di micro-pressione
specificazioni
| Modello di calibro | SSC-15 | SSC-30 | SSC-60 | SSC-120 | SSC-350 | SSC-600 | SSC-1000 |
Valutare Resistenza (Ω) | 15 ± 5% | 30 ± 5% | 60 ± 5% | 120 ± 5% | 350 ± 5% | 600 ± 5% | 1000 ± 5% |
cristallo dimensioni (mm) | AVANTI CRISTO | AVANTI CRISTO | AVANTI CRISTO | A, B, C | AVANTI CRISTO | C | CD |
sostegno L × L (mm) | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | 0, F2, F3, F4, F5 | C: 0, F2, F3, F4, F5 D: 0, F1, F3 |
Valutare Fattore | 100 | 100 | 120 | A: 15 BC: 120 | 150 | 200 | C: 200 D: 150 |
| TCR * (% / ℃) | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0,13 | 0.30 | 0.45 | C: 0.40 D: 0.30 |
| TCGF ** (1 / ℃) | -0.12 | -0.12 | -0.18 | A: -0.35 BC: -0.18 | -0.35 | -0.48 | C: -0.48 D: -0.35 |
lavoro Corrente (mA) | 50 | 50 | 50 | A: 20 BC: 50 | 30 | 20 | 20 |
lavoro Temp. ( ℃ ) | NESSUN supporto : -40 ℃ ~ + 150 ℃ Con supporto : -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ||||||
Sforzo Limite (μe) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Etichetta sexy: Estensimetro a semiconduttore da 1000 ohm, Cina, fornitori, produttori, fornitori, usi, acquisto, listino prezzi, prezzo in Cina
Invia la tua richiesta







